Кабель Ultralux RG-59 + 2х0.75мм black (300м) (10)
Технические характеристики
| Коаксиальный кабель | Силовой кабель |
---|---|---|
Диаметр проводника | 0,812 мм (20 AWG) | 2 х 0,75 мм |
Диаметр диэлектрика | 3,71 мм | 2,7 мм |
Экран | полиэстерная пленка - 100%
проволочная оплетка - 80% | - |
Внешний диаметр кабеля | 6,1 мм | 6,8 мм |
Максимальное рабочее напряжение | 2500 В |
---|---|
Максимальное усилие протяжки | 372,1 Н |
Сопротивление сжатию | < 1% |
Минимальный радиус изгиба (прокладка) | 18,55 мм |
Минимальный радиус изгиба (эксплуатация) | 61,5 мм |
Температура эксплуатации | -30°C - +75°C |
Электрические характеристики
Волновое сопротивление | 75 ± 3 Ом |
---|---|
Электрическая емкость | 68 ± 2 пФ/м |
Скорость передачи сигнала | 66% |
Сопротивление внутреннего проводника постоянному току | < 159,5 Ом/км |
Сопротивление внешнего проводника постоянному току | < 22,5 Ом/км |
Диэлектрическая прочность | 1000 В |
Обратные потери на частоте 5-450 МГц | 23 дБ |
Обратные потери на частоте 450-1000 МГц | 20 дБ |
Сопротивление изоляции | > 100 000 МОм-км |
Коэффициент экранирования на частоте 30-1000 МГц | > 75 дБ |
Частотные характеристики
Частота, МГц | Затухание при 20 °С, дБ/100м |
---|---|
55 | 8,88 |
100 | 12,04 |
250 | 19,29 |
350 | 21,20 |
450 | 22,97 |
550 | 24,63 |
600 | 27,68 |
750 | 29,10 |
870 | 30,46 |
1000 | 37,06 |
Описание
Комбинированный кабель, состоящий из коаксиального (RG-59) и силового (2 х 0,75 мм) кабелей. Применяется в системах видеонаблюдения (CCTV). Используется внутри и вне помещений.
Материалы
| Коаксиальный кабель | Силовой кабель |
---|---|---|
Проводник | Медная жила (одножильный) | Неизолированная медь (многожильный) |
Диэлектрик | Полиэтилен | ПВХ |
Экран | Алюминизированная полиэстерная пленка / проволочная оплетка из омедненного алюминия | - |
Внешняя оболочка | ПВХ черного цвета | ПВХ красного/черного цвета |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.